Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
---|---|---|---|---|---|
2233 | EASTWOOD J. | A BASIC GRAMMAR EXERCISES | 1987 | 0/0 | |
4 | A BOOK OF GIRL?S STORIES | 1979 | 1/1 | ||
18813 | PARK'S, Nick | A Close Shave | 2007 | 1/1 | |
15546 | BURNETT, Frances Hodgson | A Little Princess | 2008 | 1/1 | |
14568 | THORBURN, Jan | A New Zealand adventure | 2006 | 4/4 | |
10582 | A TOUCH of Scandinavia | A TOUCH of Scandinavia ; the acoustic guitar of Bindu | 1996 | 0/0 | |
5435 | SELIŠKAR N. | A WORD IN YOUR EAR | 1993 | 0/0 | |
10001 | A WORLD of English (VK) | 1997 | 0/0 | ||
17236 | CROOK, Marie | A bug's life | 2012 | 1/2 | |
10680 | DICKENS, Charles | A christmas carol | 2000 | 5/5 | |
12328 | DEAN, Michael | A ghost in love | 2001 | 1/1 | |
13849 | DEAN, Michael | A ghost in love and other plays | 2006 | 2/2 | |
![]() | 20017 | BEDDALL, Fiona | A history of Britain | 2008 | 2/2 |
16662 | ORTELLI, Barbara | A home for bear | 2011 | 1/1 | |
![]() | 18313 | HOPKINS, Andy | A land of new hope | 2014 | 2/2 |
![]() | 20628 | LESJAK, Stefan | A mi lahko ti kaj poveš o šoli? | 2014 | 1/1 |
![]() | 20593 | LESJAK, Stefan | A mi lahko ti kaj poveš o šoli? | 2014 | 1/1 |
21214 | SHAKESPEARE, William | A midsummer Nights Dream | 2019 | 2/2 | |
14566 | DOOLEY, Jenny | A mirror, a carpet and a lemon | 2007 | 2/2 | |
16809 | ESCOTT, John | A pretty face | 2010 | 1/1 | |
20002 | DOYLE, Arthur Conan | A scandal in Bohemia | 2008 | 2/2 | |
7338 | DEKLEVA, Milan | A so kremšnite nevarne | 1997 | 2/2 | |
18810 | BOSTON, Lucy M. | A stranger at Green Knowe | cop. 2008 | 1/1 | |
![]() | 19321 | GATHEN, Katharina von der | A te lahko nekaj vprašam? ; 101 otroško vprašanje o človeku, spolnosti, odnosih (z odgovori brez zadrege!) | 2016 | 1/1 |
13162 | DOOLEY, Jenny | A trip to the rainforest | 2002 | 4/4 | |
7053 | McBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 2/2 | |
![]() | 18453 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad tu in tam in vsepovsod | 2014 | 1/1 |
15815 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad vse leto | 2010 | 1/1 | |
![]() | 17662 | A veš, koliko te imam rad vse leto | 2010 | 1/1 | |
![]() | 17708 | TAYLOR, Nicole | A world of homes | 2013 | 2/2 |
15936 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo ; Priročnik za učitelje k drugi, prenovljeni izdaji | 2006 | 0/0 | |
15935 | PIRIH SVETINA, Nataša | A, B, C --- 1, 2, 3, gremo ; Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika | 2010 | 0/0 | |
10131 | Štefančič, Marcel | A.I.; Steven Spilberg, Stanley Kubrick | 2001 | 0/0 | |
17091 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2011- | 0/1 | |
17089 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] | 2011- | 0/0 | |
17090 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] | 2011- | 0/0 | |
17092 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] | 2012- | 1/1 | |
17629 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] | 2013- | 0/0 | |
11285 | ABC 1 | ABC 1 ; Del 1 | 2002 | 0/0 | |
14381 | ABC 1 | ABC 1 ; Del 1 | 2007 | 0/0 | |
11286 | ABC 1 | ABC 1 ; Del 2 | 2002 | 0/0 | |
14382 | ABC 1 | ABC 1 ; Del 2 | 2007 | 0/0 | |
11287 | ABC 1 | ABC 1 ; Priročnik za učitelje k delovnemu zvezku ABC 1, za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne OŠ | 1999 | 0/0 | |
9995 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo. Berilo za slovenski jezik v 1. razredu devetletne osnovne šole | 1999 | 0/0 | |
9994 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo. Delovni zvezek | 1999 | 0/0 | |
10908 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo. Delovni zvezek | 1999 | 0/0 | |
10909 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo. Delovni zvezek | 1999 | 0/0 | |
14383 | ABC 1: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo | ABC 1: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo ; del 3 Grafomotorične vaje v prvem razredu | 2007 | 0/0 | |
9993 | ABC 1: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. Priročnik za učitelje 1999 | 0/0 | | ||
17637 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole] | 2012- | 0/0 | |
17638 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole] | 2012- | 0/1 | |
11474 | ABC 2 | ABC 2 ; vaje za poslušanje k tretjemu delu | 2003 | 0/0 | |
12166 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; Del 3 | 2003 | 0/0 | |
11336 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; Del 3 | 2003 | 0/0 | |
12165 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; ZV. 2 | 2000 | 0/0 | |
11335 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; ZV. 2 | 2000 | 0/0 | |
12164 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; zv 1 | 2000 | 0/0 | |
11334 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 ; zv 1 | 2000 | 0/0 | |
12087 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. ; Priročnik za učitelje v 2. razredu devetletne osnovne šole | 2001 | 0/0 | |
11337 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. Priročnik za učitelje | 2001 | 0/0 | |
10079 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. Priročnik za učitelje | 2001 | 0/0 | |
9291 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; Govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. Učbenik za slovenski jezik v 2. razredu osnovne šole. 1. del | 1998 | 0/0 | |
9292 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; Govorimo - poslušamo, pišemo - beremo. Učbenik za slovenski jezik v 2. razredu osnovne šole. 2. del | 1998 | 0/0 | |
8492 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; Govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. Učbenik za slovenski jezik v 2. razredu osnovne šole | 1998 | 0/0 | |
8493 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; Govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. Učbenik za slovenski jezik v drugem razredu osnovne šole | 1998 | 0/0 | |
11356 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; Del 2 | 2001 | 0/0 | |
11357 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; Del 3 | 2003 | 0/0 | |
11367 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; Del 3 | 2003 | 0/0 | |
10632 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; ZV. | 2001 | 0/0 | |
10633 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; ZV. 2 | 2001 | 0/0 | |
11355 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; del 1 | 2001 | 0/0 | |
12210 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 ; del 1 | 2001 | 0/0 | |
11475 | ABC 3, tretji del, vaje za poslušanje (CD) | 2003 | 0/0 | ||
15409 | GRGINIČ, Marija | ABC 3: govorimo - poslušamo, pišemo-beremo ; delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu | 2009 | 0/0 | |
10080 | GRGINIČ, Marija | ABC 3: govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. Priročnik za učitelje | 2001 | 0/0 | |
10634 | GRGINIČ, Marija | ABC 3: govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. Priročnik za učitelje | 2001 | 0/0 | |
2483 | GERLIČ I. | ABC ELEKTROTEHNIKE | 1987 | 0/0 | |
5 | ABC KUHANJA | 1986 | 1/1 | ||
2409 | FUCHS H. | ABC KVAČKANJA | 1987 | 0/0 | |
5720 | STROJIN T. | ABC O VARSTVU OKOLJA | 1995 | 0/0 | |
4525 | NATTER M. | ABC PLETENJA | 1987 | 1/1 | |
2484 | GERLIČ I. | ABC RAČUNALNIŠTVA | 1984 | 0/0 | |
![]() | 19078 | GLADEK, Nevenka Alja | ABC prostovoljstva v šolah ; priročnik za mentorje in koordinatorje prostovoljcev v šolah | 2015 | 1/1 |
6706 | GRGINIČ, Marija | ABC: Govorimo-poslušamo, pišemo-beremo ; delovni zvezek za 1. razred osnovne šole | 1996 | 0/0 | |
9289 | GRGINIČ, Marija | ABC: Govorimo-poslušamo, pišemo-beremo. Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. razredu osnovne šole, 1. del | 1996 | 0/0 | |
9300 | GRGINIČ, Marija | ABC: Govorimo-poslušamo, pišemo-beremo. Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. razredu osnovne šole, 1. del | 1996 | 0/0 | |
9290 | GRGINIČ, Marija | ABC: Govorimo-poslušamo, pišemo-beremo. Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. razredu osnovne šole, 2. del | 1996 | 0/0 | |
9301 | GRGINIČ, Marija | ABC: Govorimo-poslušamo, pišemo-beremo. Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. razredu osnovne šole, 2. del | 1996 | 0/0 | |
9302 | GOLLI, Danica | ABC: govorimo-poslušamo, pišemo-beremo. Priročnik za učitelje | 1996 | 0/0 | |
6707 | GOLLI, Danica | ABC: govorimo-poslušamo, pišemo-beremo. Priročnik za učitelje | 1996 | 0/0 | |
4023 | LOBNIK A. | ABCD VPRAŠANJA IZ FIZIKE | 1994 | 0/0 | |
2678 | GRAFENAUER N. | ABECEDA | 1977 | 2/2 | |
5226 | RIBIČIČ C. | ABECEDA DELEGATSKEGA SISTEMA | 1979 | 0/0 | |
2024 | ČERNE F. | ABECEDA EKONOMIJE | 1969 | 0/0 | |
4468 | MOSER I. | ABECEDA HUJŠANJA | 1987 | 0/0 | |
6656 | ŽUPANČIČ O. | ABECEDA NA POLJU IN V GOZDU | 1986 | 1/1 | |
5008 | POVŽ M. | ABECEDA NARAVE-DELOVNI LISTIČI | 1983 | 0/0 | |
5007 | POVŽ M. | ABECEDA NARAVE-PRIROČNIK | 1983 | 0/0 | |
5009 | POVŽ M. | ABECEDA NARAVE-SLIKANICA | 1983 | 0/0 | |
3458 | KOCJAN BARLE M. | ABECEDA PRAVOPISA PREGLEDNICE | 1992 | 1/1 | |
3457 | KOCJAN BARLE M. | ABECEDA PRAVOPISA VAJE | 1992 | 1/1 | |
2120 | DETELA M. | ABECEDA TURIZMA | 1993 | 0/0 | |
6489 | ZAJC D. | ABECEDARIJA | 1975 | 2/2 | |
4199 | MARINKOVIČ A. | ABECEDNIK ZA TELESNO VZGOJO UČ | 1970 | 0/0 | |
5159 | RAINEY E.E. | ACCESS 2 - KORAK ZA KORAKOM | 1994 | 0/0 | |
13646 | ADOLF Hitler (DVD) | 2006 | 1/1 | ||
6 | AFANTI | 1985 | 3/3 | ||
9400 | AFRICAN Adventure | 1999 | 5/5 | ||
7 | AFRIKA JUŽNO OD SAHARE | 1993 | 1/1 | ||
8 | AFRIKA PRIPOVEDUJE | 1973 | 0/0 | ||
9 | AFRIŠKE PRIPOVEDKE | 1976 | 2/2 | ||
3344 | KERSNIK J. | AGITATOR | 1965 | 0/0 | |
6349 | VRIŠER I. | AGRARNA GEOGRAFIJA | 1994 | 0/0 | |
5191 | REDL F. | AGRESIVNI OTROK | 1984 | 0/0 | |
3896 | LAMOVEC T. | AGRESIVNOST | 1978 | 0/0 | |
10 | AGRESIVNOST | 1978 | 0/0 | ||
2464 | GARDNER M. | AHA! PA TE IMAM | 1988 | 0/0 | |
2465 | GARDNER M. | AHA!PA TE IMAM | 1988 | 0/0 | |
2269 | ETSCHENBERG K. | AIDS DELOVNI ZVEZEK | 1992 | 0/0 | |
2270 | ETSCHENBERG K. | AIDS PRIROČNIK ZA UČITELJE | 1992 | 0/0 | |
3136 | JENNINGS T. | AIR | 1988 | 1/1 | |
3047 | JAKOPIN G. | AJATAJ | 1984 | 1/1 | |
4827 | PEROCI E. | AJATUTAJA | 1985 | 1/1 | |
3882 | LAINŠČEK F. | AJŠA NAJŠA | 1989 | 1/1 | |
3709 | KRAIGHER N. | AKCIJA | 1977 | 0/0 | |
14344 | ALADDIN (DVD) | 2004 | 0/0 | ||
10118 | ALADDIN and the lamp | 2000 | 5/5 | ||
![]() | 18664 | ALADIN in njegova čudežna svetilka | 2015 | 1/1 | |
![]() | 18687 | ALADIN in njegova čudežna svetilka | 2015 | 1/1 | |
4088 | MAKAROVIČ S. | ALADINOVA ČUDEŽNA SVETILKA | 1974 | 2/2 | |
11 | ALARM:POLJSKA POZIJA 1939-1945 | 1992 | 0/0 | ||
3379 | KIRKEGAARD O.L. | ALBERT IN VELIKI KAZIMIR | 1977 | 3/3 | |
8590 | ALBERT pri fiziki | ALBERT pri fiziki ; priročnik za učitelje in delovni listi za učence | 1998 | 0/0 | |
19243 | ALBUM 14 /15 / 16 | 2016 | 2/2 | ||
12 | ALBUM KOMPOZITORA I INSTRUMENA | 1985 | 0/0 | ||
2679 | GRAFENAUER N. | ALBUM SLOVENSKIH PISATELJEV | 1983 | 0/0 | |
12896 | ALBUM slovenskih ilustratorjev | 2005 | 1/1 | ||
13988 | ALBUM slovenskih književnikov | 2006 | 1/1 | ||
13 | ALENČICA SESTRA GREGČEVA | 1973 | 0/0 | ||
2029 | ČERNIČ D. | ALERGIJA | 1978 | 0/0 | |
9923 | ALETHEIA | 1999 | 1/1 | ||
3710 | KRAIGHER N. | ALEŠ SE POTEPA | 1979 | 1/1 | |
5376 | SANCHEZ F.R. | ALFANHUI | 1989 | 1/1 | |
5955 | TARMAN D. | ALGARIJ | 1989 | 0/0 | |
![]() | 19007 | ALI Baba in štirideset razbojnikov | 2015 | 1/1 | |
9024 | ALI SLIŠIŠ - ALI VIDIŠ? Priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja | 1999 | 0/1 | ||
5126 | PUHAR H. | ALI SMO STARŠI RES ODPOVEDALI | 1985 | 0/0 | |
5592 | SOMI B. | ALI VEŠ,DA VEŠ? NALOGE IZ MATE | 1992 | 0/0 | |
4444 | MONTENERO-ALBERINI-BASLIN | ALI ZNAMO JESTI? | 1974 | 1/1 | |
14966 | ALI baba and the forty thieves | 2000 | 3/3 | ||
14413 | ALI je kaj trden most | 2006 | 1/1 | ||
8093 | ALI obstaja STVARNIK, ki mu je mar za vas? | 1998 | 0/0 | ||
5559 | SMULLYAN R. | ALICA V DEŽELI UGANK | 1984 | 0/0 | |
1891 | CARROLL L. | ALICA V OGLEDALU | 1978 | 2/2 | |
1890 | CARROLL L. | ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI | 1969 | 0/0 | |
2138 | DISNEY W. | ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI | 1994 | 0/0 | |
4446 | MOORE C.J. | ALISSA | 1992 | 0/0 | |
1892 | CARROLL L. | ALIČINE DOGODIVŠČINE V ČUDEŽNI | 1990 | 0/0 | |
9480 | ALJASKA (video kaseta) | 2000 | 0/0 | ||
1945 | COELHO P. | ALKIMIST | 1996 | 1/1 | |
7474 | ALMA ; zbirka didaktičnih programov ; priročnik za uporabo | 1997 | 0/0 | ||
8589 | ALMA: vodnik za učitelje na razredni stopnji | 1998 | 0/0 | ||
7942 | ALMANAH slovenskih občin 1998 | 1998 | 0/0 | ||
8987 | LIPNIK, Cilka | ALOJA ; (zbirka ezoteričnih črtic) | 1999 | 0/0 | |
6478 | ZADRAVEC F. | ALOJZ GRADNIK | 1981 | 1/1 | |
3893 | LAMARTINE A. | ALPHONSE DE LAMARTINE | 1995 | 1/1 | |
14 | ALPSKA FLORA | 1980 | 1/1 | ||
4013 | LIPPERT W. | ALPSKE RASTLINE NAD GOZDNO MEJ | 1990 | 2/2 | |
2911 | HOFER R. | ALPSKE ŽIVALI | 1991 | 2/2 | |
3117 | JEGLIČ C. | ALPSKI VRT JULIJANA V TRENTI | 1963 | 0/0 | |
4014 | LIPPERT W. | ALPSKO CVETJE | 1987 | 1/1 | |
7416 | ALPSKO smučanje | ALPSKO smučanje ; študijsko gradivo | 1996 | 0/0 | |
15 | AMARU MITI IN PRIPOVEDKE IZ LA | 1993 | 2/2 | ||
11609 | AMEBISOV besedni zaklad (CD) | 2003 | 0/0 | ||
2735 | GREY Z. | AMERIKANEC NOPHAIE | 1989 | 0/0 | |
16 | AMERIŠKA METAFIKACIJA | 1988 | 0/0 | ||
4081 | MAILER N. | AMERIŠKI SEN | 1966 | 0/0 | |
5467 | SERVAN-SCHREIBER J.J. | AMERIŠKO IZZIVANJE | 1969 | 0/0 | |
17 | AMURSKE PRAVLJICE | 1991 | 2/2 | ||
5692 | STRMČNIK F. | ANALIZA ŠOLSKIH KAZNI | 1965 | 0/0 | |
4056 | LOWRY L. | ANASTAZIJA KRUPNIK | 1993 | 4/4 | |
19 | ANATOMIJA ŽIVALI | 1972 | 0/0 | ||
18 | ANATOMIJA ČLOVEKA | 1972 | 0/0 | ||
1395 | BAIXAULI V.M. | ANATOMIJA ČLOVEKA | 1990 | 0/0 | |
6943 | ANATOMSKI atlas | 1996 | 1/1 | ||
20 | ANDERSENOVE PRAVLJICE | 1975 | 2/2 | ||
3632 | KOVAČ P. | ANDREJEV NI NIKOLI PREVEČ | 1977 | 2/2 | |
2350 | FIRMANI R. | ANDREN | 1990 | 0/0 | |
4271 | MAYER SKUMANZ L. | ANGEL ZA BOŽIČNO DREVO | 1994 | 0/0 | |
3794 | KUNAVER D. | ANGLEŠKA SLOVNICA | 1992 | 0/0 | |
3492 | KOMAC P. | ANGLEŠKA SLOVNICA PO NAŠE | 1984 | 0/0 | |
3562 | KOS M. | ANGLEŠKA VADNICA VII.RAZRED | 1972 | 0/0 | |
12522 | ANGLEŠKA slovnica | 2004 | 1/1 | ||
3795 | KUNAVER D. | ANGLEŠKE LEGENDE: ENGLISH LEGE | 1995 | 0/0 | |
5525 | SKELA J. | ANGLEŠKI JEZIK 1 DELOVNI ZVEZE | 1991 | 0/0 | |
1485 | BERCE S. | ANGLEŠKI JEZIK 1 PRIROČNIK ZA | 1991 | 0/0 | |
5524 | SKELA J. | ANGLEŠKI JEZIK 1 UČBENIK | 1991 | 0/0 | |
2811 | GVARDJANČIČ A. | ANGLEŠKI JEZIK 2 TOUCHSTONE 2 | 1992 | 0/0 | |
3370 | KING VIDETIČ L. | ANGLEŠKI JEZIK 2 TOUCHSTONE 2 | 1992 | 0/0 | |
3371 | KING VIDETIČ L. | ANGLEŠKI JEZIK 3 TOUCHSTONE 3 | 1993 | 0/0 | |
21 | ANGLEŠKI JEZIK NAVODILA IN KAT | 1991 | 0/0 | ||
3564 | KOS M. | ANGLEŠKI UČBENIK 6.RAZRED | 1973 | 0/0 | |
3563 | KOS M. | ANGLEŠKI UČBENIK-5.RAZRED | 1972 | 0/0 | |
3491 | KOMAC D. | ANGLEŠKO SLOVENSKI IN SLOVENSK | 1972 | 0/0 | |
4721 | PARNWELL E.C. | ANGLEŠKO SLOVENSKI SLIKOVNI SL | 1986 | 0/0 | |
22 | ANGLEŠKO SLOVENSKI SLIKOVNI SL | 1990 | 0/0 | ||
23 | ANGLEŠKO SLOVENSKO ILUSTRIRANI | 1995 | 1/1 | ||
10509 | ANGLEŠKO-slovenski slovar bibliotekarske terminologije = English-Slovenian dictionary of library terminology | 2002 | 1/1 | ||
4868 | PETERLIN M. | ANGLEŠČINA NI TEŽKA | 1993 | 0/0 | |
4540 | NEUHAUS K. | ANGLEŠČINA ZA POSLOVNO USPEŠNE | 1995 | 1/1 | |
3793 | KUNAVER D. | ANGLEŠČINA ZA VSAKDANJO RABO | 1991 | 0/0 | |
7590 | ANIMAL Stories and Rhymes | 1996 | 1/1 | ||
3048 | JAKOPIN G. | ANINA USPAVANKA | 1985 | 1/1 | |
12523 | ANKARANSKI polotok: ustvarjalnost mladih | 2004 | 1/1 | ||
1277 | AHMATOVA A.A. | ANNA AHMATOVA | 1989 | 1/1 | |
5075 | PRETNAR T. | ANORGANSKA KEMIJA II | 1973 | 0/0 | |
5074 | PRETNAR T. | ANORGANSKA KEMIJA ZA 1.RAZRED | 1972 | 0/0 | |
5076 | PRETNAR T. | ANORGANSKA KEMIJA ZA 7.RAZRED | 1979 | 0/0 | |
5596 | SOPHOCLES | ANTIGONA KRALJ OJDIP | 1992 | 1/1 | |
5590 | SOFOKLES | ANTIGONA,KRALJ OJDIP | 1987 | 1/1 | |
8238 | ANTIKA | 1998 | 1/1 | ||
5654 | STOJOVIĆ M. | ANTOLOGIJA CRNOGORSKE POEZIJE | 1972 | 0/0 | |
13391 | ANTOLOGIJA slovenskih pesnic | ANTOLOGIJA slovenskih pesnic ; Del 1 1825-1941 | 2004 | 1/1 | |
13392 | ANTOLOGIJA slovenskih pesnic | ANTOLOGIJA slovenskih pesnic ; Del 2 1941-1980 | 2005 | 1/1 | |
14729 | ANTOLOGIJA slovenskih pesnic | ANTOLOGIJA slovenskih pesnic ; del 3 | 2007 | 1/1 | |
1692 | BORŠNIK M. | ANTON AŠKERC | 1981 | 1/1 | |
6112 | TRŠAR M. | ANTON AŽBE | 1991 | 0/0 | |
2004 | CVETKO D. | ANTON LAJOVIC | 1987 | 0/0 | |
6514 | ZAVRNIK B. | ANTON MARTIN SLOMŠEK | 1990 | 1/1 | |
2816 | HABJAN V. | ANTON MARTIN SLOMŠEK | 1992 | 0/0 | |
3284 | KALAN F. | ANTON TOMAŽ LINHART | 1979 | 1/1 | |
6603 | ZUPANČIČ M. | ANTON TOMAŽ LINHART | 1984 | 2/2 | |
4925 | PLATON | APOLOGIJA-KRITON | 1967 | 0/0 | |
1286 | ALEXANDER L.G. | APRIL FOOL?S DAY | 1975 | 0/0 | |
4632 | OGOREVC M. | ARBORETUM VOLČJI POTOK | 1979 | 0/0 | |
3432 | KNIFIC T. | ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA | 1991 | 1/1 | |
6179 | VALIČ A. | ARHEOLOŠKI SPOMENIKI GORENJSKE | 1977 | 0/0 | |
24 | ARHIV SR SLOVENIJE | 1982 | 0/0 | ||
11024 | ARIELA mala morska deklica | 1995 | 0/0 | ||
4593 | NOVAK KAJZER M. | ARNE NA POTEPU | 1995 | 2/2 | |
1325 | ANDRIČ I. | ASKA IN VOLK | 1963 | 0/0 | |
2629 | GOSCINNY R. | ASTERIX ASTERIX IN GOTI | 1994 | 1/1 | |
2630 | GOSCINNY R. | ASTERIX GLADIATOR | 1990 | 0/0 | |
2631 | GOSCINNY R. | ASTERIX IN KLEOPATRA | 1991 | 0/0 | |
2632 | GOSCINNY R. | ASTERIX NA OLIMPIADI | 1992 | 1/1 | |
2633 | GOSCINNY R. | ASTERIX PRVA PRIGODA | 1993 | 1/1 | |
2634 | GOSCINNY R. | ASTERIX ZLATI SRP | 1993 | 1/1 | |
3883 | LAINŠČEK F. | ASTRALNI NIZ | 1993 | 0/0 | |
14703 | ASTROLOGIJA za vsakogar | 2007 | 0/0 | ||
25 | ASTRONOMIJA | 1971 | 0/0 | ||
12872 | ATENTAT na Kenedyja (DVD) | 2005 | 0/1 | ||
11022 | ATLANTIDA. | ATLANTIDA. ; Izgubljeno cesarstvo | 0000 | 0/0 | |
27 | ATLAS EVROPSKE ZGODOVINE | 1995 | 1/1 | ||
28 | ATLAS OF THE WORLD | 1989 | 1/1 | ||
29 | ATLAS SLOVENIJE | 1985 | 0/0 | ||
1764 | BRINOVEC S. | ATLAS SLOVENIJE ZA ŠOLO IN DOM | 1994 | 0/0 | |
30 | ATLAS SLOVENUJE | 1992 | 0/0 | ||
31 | ATLAS SVETA: ZA ŠOLO IN DOM | 1995 | 0/0 | ||
32 | ATLAS SVJETSKE POVJESTI | 1986 | 0/0 | ||
13208 | ATLAS Slovenije (kartografsko gradivo) | 2005 | 1/1 | ||
8412 | ATLAS Slovenije za šolo in dom | 1999 | 1/1 | ||
3607 | KOŠAK M. | ATLAS ZA SPOZNAVANJE DRUŽBE | 1995 | 0/0 | |
12479 | ATLAS družba in jaz: družba za 4. in 5. razred devetletne osnovne šole | 2004 | 2/2 | ||
12967 | ATLAS družba in jaz: družba za 4. in 5. razred devetletne osnovne šole | 2004 | 2/2 | ||
6825 | ATLAS evropske zgodovine | ATLAS evropske zgodovine ; 2. slovenska izd. | 1996 | 1/1 | |
8912 | ATLAS jezikov | ATLAS jezikov ; izvor in razvoj jezikov | 1999 | 1/1 | |
13763 | ATLAS nemih zemljevidov sveta | 2006 | 0/0 | ||
7471 | ATLAS slovenskih mest | 1997 | 1/1 | ||
7603 | ATLAS sveta 2000 | 1997 | 1/1 | ||
10571 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2002 | 0/1 | ||
12140 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole: kartografsko gradivo | 2004 | 1/4 | ||
8884 | ATLAS svetovne literature | 1999 | 1/1 | ||
33 | ATLAS ŽIVALI | 1988 | 1/1 | ||
26 | ATLAS ČLOVEŠTVA | 1991 | 1/1 | ||
2031 | ČOH M. | ATLETIKA | 1992 | 0/0 | |
34 | ATLETSKI PRIROČNIK ZA OSNOVNE | 1993 | 1/1 | ||
8837 | ATOMSKA vez (video kaseta) | 1999 | 0/0 | ||
1350 | ARGILLI M.A. | ATOMČEK | 1973 | 0/0 | |
2272 | EVANS H. | ATRIJSKI VRT | 1987 | 0/0 | |
5271 | ROGELJ- PETRIČ S. | AU, BOLI! | 1995 | 0/0 | |
3082 | JANČAR D. | AUGSBURG IN DRUGE RESNIČNE PRI | 1994 | 0/0 | |
2623 | GORJANC F. | AVDIOVIZUALNA UČNA SREDSTVA | 1981 | 0/0 | |
5783 | SVETINA I. | AVES,PTIČJI KRALJ | 1990 | 0/0 | |
35 | AVSTRIJSKE PRAVLJICE | 1987 | 3/3 | ||
3272 | JURUŠIĆ B.D. | AVTIZEM | 1991 | 1/1 | |
5574 | SNOJ J. | AVTO MOTO MRAVLJE | 1975 | 0/0 | |
11206 | AVTOCESTA izumov (CD) | 1999 | 0/0 | ||
3984 | LINDEMANN H. | AVTOGENI TRENING SPROSTITEV V | 1975 | 0/0 | |
15078 | AVTOGENI trening: pot do uravnoteženosti in sprostitve | 2008 | 1/1 | ||
5777 | SUTTON R. | AVTOMOBILI | 1993 | 1/1 | |
5575 | SNOJ J. | AVTOMOTO MRAVLJE | 1975 | 0/0 | |
3266 | JURGIELEWICZOWA I. | AVTOSTOPAR 1.DEL | 1976 | 0/0 | |
3265 | JURGIELEWICZOWA I. | AVTOSTOPAR 2.DEL | 1976 | 0/0 | |
2680 | GRAFENAUER N. | AVTOZAVER | 1976 | 5/5 | |
3879 | LAIDLAW C. | AXLE TOM | 1992 | 2/2 | |
6545 | ZISCHKA A. | AZIJSKI DIVJI ZAPAD | 1960 | 0/0 | |
